Is 43.199.29.225 a proxy? Yes.
43.199.29.225 is running 129 free proxies right now, out of 143 ports we track on this address. Every port has its own live record below.
ports recorded on this address
Ports recorded on 43.199.29.225
We hold 143 ports on 43.199.29.225 and have run 187,384 checks against them. 131 ports have answered at some point, and 129 are answering right now. Open any port for its full record.
| Port | Status | Times answered |
|---|---|---|
| 4153 | Live now | 456 / 2,874 |
| 56387 | Live now | 408 / 2,825 |
| 4397 | Live now | 403 / 2,781 |
| 48382 | Live now | 402 / 2,718 |
| 37914 | Live now | 398 / 2,853 |
| 14343 | Live now | 390 / 2,829 |
| 18624 | Live now | 388 / 2,797 |
| 1251 | Live now | 382 / 2,755 |
| 21553 | Live now | 382 / 2,764 |
| 11868 | Live now | 379 / 2,747 |
| 48428 | Live now | 376 / 2,810 |
| 45624 | Live now | 374 / 2,813 |
| 40616 | Live now | 367 / 2,758 |
| 57205 | Live now | 366 / 2,766 |
Show the other 129 ports on this page
| Port | Status | Times answered |
|---|---|---|
| 13214 | Live now | 351 / 2,734 |
| 31166 | Live now | 351 / 2,683 |
| 25287 | Live now | 348 / 2,670 |
| 19014 | Live now | 347 / 2,659 |
| 955 | Live now | 346 / 2,752 |
| 29906 | Live now | 344 / 2,748 |
| 31806 | Live now | 344 / 2,702 |
| 58719 | Live now | 340 / 2,720 |
| 28193 | Live now | 336 / 2,680 |
| 55838 | Live now | 328 / 2,676 |
| 45981 | Live now | 319 / 2,668 |
| 23408 | Live now | 315 / 2,651 |
| 23726 | Live now | 311 / 2,655 |
| 43264 | Live now | 298 / 2,271 |
| 59394 | Live now | 295 / 2,292 |
| 49768 | Live now | 294 / 2,234 |
| 14710 | Live now | 293 / 2,124 |
| 5837 | Live now | 292 / 2,293 |
| 93 | Live now | 288 / 2,234 |
| 2555 | Live now | 286 / 2,597 |
| 46854 | Live now | 277 / 2,288 |
| 38266 | Live now | 276 / 2,228 |
| 38731 | Live now | 274 / 2,283 |
| 57395 | Live now | 272 / 2,223 |
| 962 | Live now | 269 / 2,248 |
| 8890 | Live now | 269 / 2,148 |
| 58737 | Live now | 263 / 2,160 |
| 54015 | Live now | 260 / 2,157 |
| 32025 | Live now | 253 / 2,211 |
| 42257 | Live now | 239 / 2,056 |
| 16005 | Live now | 238 / 1,883 |
| 31945 | Live now | 228 / 1,816 |
| 31972 | Live now | 228 / 1,822 |
| 12534 | Live now | 224 / 1,809 |
| 9726 | Live now | 221 / 1,999 |
| 17294 | Live now | 215 / 1,795 |
| 42446 | Live now | 213 / 2,043 |
| 30989 | Live now | 208 / 1,873 |
| 5988 | Live now | 203 / 1,766 |
| 21439 | Live now | 203 / 1,784 |
| 1080 | Live now | 202 / 1,752 |
| 43089 | Live now | 196 / 1,749 |
| 40693 | Live now | 186 / 1,696 |
| 59479 | Live now | 186 / 1,632 |
| 39849 | Live now | 184 / 1,861 |
| 17084 | Live now | 177 / 1,413 |
| 51739 | Live now | 174 / 1,465 |
| 8091 | Live now | 173 / 1,506 |
| 10168 | Live now | 172 / 1,627 |
| 12747 | Live now | 172 / 1,436 |
| 16372 | Live now | 167 / 1,517 |
| 39287 | Live now | 163 / 1,377 |
| 32340 | Live now | 160 / 1,385 |
| 32312 | Live now | 158 / 1,415 |
| 23782 | Live now | 152 / 1,147 |
| 6969 | Live now | 150 / 1,145 |
| 48345 | Live now | 150 / 1,026 |
| 43545 | Live now | 143 / 1,426 |
| 52561 | Live now | 125 / 928 |
| 26710 | Live now | 123 / 947 |
| 39300 | Live now | 123 / 1,014 |
| 17038 | Live now | 119 / 917 |
| 31604 | Live now | 112 / 829 |
| 41512 | Live now | 111 / 800 |
| 17004 | Live now | 109 / 951 |
| 20764 | Live now | 108 / 849 |
| 24933 | Live now | 105 / 813 |
| 49918 | Live now | 104 / 794 |
| 23936 | Live now | 100 / 787 |
| 15 | Live now | 98 / 784 |
| 42875 | Live now | 98 / 788 |
| 27436 | Live now | 96 / 703 |
| 49302 | Live now | 96 / 804 |
| 19072 | Live now | 88 / 683 |
| 8126 | Live now | 77 / 586 |
| 26123 | Live now | 77 / 654 |
| 18412 | Live now | 75 / 638 |
| 9831 | Live now | 74 / 532 |
| 47830 | Live now | 74 / 559 |
| 53085 | Live now | 73 / 630 |
| 9566 | Live now | 71 / 629 |
| 35032 | Live now | 71 / 634 |
| 50852 | Live now | 71 / 631 |
| 9761 | Live now | 70 / 639 |
| 22326 | Live now | 68 / 623 |
| 49966 | Live now | 68 / 555 |
| 55758 | Live now | 68 / 553 |
| 80 | Live now | 67 / 585 |
| 45104 | Live now | 66 / 627 |
| 34953 | Live now | 65 / 531 |
| 17932 | Live now | 64 / 621 |
| 1783 | Live now | 62 / 657 |
| 40977 | Live now | 52 / 360 |
| 10361 | Live now | 48 / 357 |
| 18869 | Live now | 47 / 431 |
| 36154 | Live now | 42 / 328 |
| 8188 | Live now | 39 / 281 |
| 24581 | Live now | 39 / 328 |
| 24330 | Live now | 38 / 339 |
| 55186 | Live now | 38 / 350 |
| 8342 | Live now | 37 / 325 |
| 50924 | Live now | 32 / 318 |
| 43248 | Live now | 26 / 261 |
| 13545 | Live now | 24 / 246 |
| 18367 | Live now | 20 / 225 |
| 34988 | Live now | 19 / 203 |
| 56790 | Not responding | 15 / 51 |
| 35332 | Live now | 14 / 202 |
| 12337 | Live now | 13 / 170 |
| 34616 | Live now | 12 / 169 |
| 5298 | Live now | 10 / 168 |
| 17565 | Live now | 8 / 189 |
| 32732 | Live now | 8 / 86 |
| 42765 | Live now | 5 / 84 |
| 38221 | Live now | 4 / 51 |
| 11099 | Live now | 3 / 105 |
| 8490 | Not responding | 2 / 31 |
| 769 | Not responding | 0 / 18 |
| 8999 | Not responding | 0 / 8 |
| 9734 | Not responding | 0 / 8 |
| 9999 | Not responding | 0 / 8 |
| 10039 | Not responding | 0 / 18 |
| 10280 | Not responding | 0 / 12 |
| 21100 | Not responding | 0 / 6 |
| 23206 | Not responding | 0 / 18 |
| 32554 | Not responding | 0 / 13 |
| 34588 | Not responding | 0 / 6 |
| 35768 | Not responding | 0 / 18 |
| 40820 | Not responding | 0 / 18 |
Questions about 43.199.29.225
Is 43.199.29.225 a proxy?
Yes. 129 of the 143 ports we track on 43.199.29.225 are answering our automated checks right now. Each port is its own endpoint with its own reliability record, listed on this page.
Why does 43.199.29.225 have so many ports listed?
Public proxy lists are often built by scanning a machine and publishing every port that looks open, so one address can end up republished dozens or thousands of times over. HProxy records each ip:port separately because they genuinely are separate endpoints, tests each one, and keeps the result. That is why this page can tell you how many of them were ever real.
How long have you been tracking 43.199.29.225?
Since Jun 11, 2026. We have run 187,384 checks against this address since then and we have not stopped: every endpoint on it is re-tested on a schedule, whether or not it has ever answered.
Free proxies answering right now
View all →52.47.115.41:41572
HTTP · France · 14% · 29ms
173.212.203.209:80
HTTP · France · 100% · 35ms
52.47.115.41:40153
HTTP · France · 9% · 36ms
52.47.115.41:41513
HTTP · France · 14% · 44ms
3.121.130.230:35977
HTTP · Germany · 14% · 44ms
3.121.130.230:41196
HTTP · Germany · 13% · 44ms
Upgrade to the paid network
Need pools that stay clean?
Free IPs are shared and rotate out fast, so success rates swing. The paid network gives you dedicated-clean pools that hold up under load.
Starting from
$0.44/GB
Billed per GB · balance never expires
Get started free→Compare plans & pricingAbout this list & IP removal
Every proxy here is aggregated from publicly available sources. We do not scan or collect these IP addresses ourselves: we verify entries that are already public (live status, latency, uptime) and store nothing else about the devices behind them. The list is provided as-is, with no warranty, for lawful use only, on the basis of our legitimate interest in a free, transparent proxy directory (Art. 6 (1) (f) GDPR). Never route passwords or sensitive data through a public proxy. If an IP address is yours and you'd like it removed, email legal@hproxy.com and we'll take it down (Art. 21 GDPR). Full details on the report abuse page.